Таблица сравнения расчетных весов для размера карты 2000*3000
Классификатор | Размер карты |
Размер ячейки |
Кол-во прутков |
Диаметр проволоки |
Вес карты. Расчетный (КГ) |
Процент изменения веса к аналогичной ГОСТовой сетке |
ГОСТ | 2000х3000 | 50х50 | 39/59 | 3,8 | 20,9 | |
ТУ1 | 2000х3000 | 60х60 | 32/48 | 3,2-ф3,4 | 13,1 | 60% |
ТУ2 | 2000х3000 | 65х65 | 30/46 | 3,2 | 12,1 | 73% |
ГОСТ | 2000х3000 | 100х100 | 19/29 | 3,8 | 10,3 | |
ТУ1 | 2000х3000 | 120х120 | 16/24 | 3,2-3,4 | 6,6 | 56% |
ТУ2 | 2000х3000 | 125х125 | 15/23 | 3,2 | 6,0 | 70% |
ГОСТ | 2000х3000 | 150х150 | 13/18 | 3,8 | 6,6 | |
ТУ1 | 2000х3000 | 180х180 | 11/18 | 3,2-3,4 | 4,8 | 37% |
ТУ2 | 2000х3000 | 200х200 | 10/15 | 3,2 | 4,0 |
Возможно изготовление дорожной сетки нестандартных размеров по индивидуальным заказам