Адрес

440034 г. Пенза

ул. Краснова 123, оф. 7

+7 (937) 411-23-44

Отдел продаж

8 (8412) 39-07-06

+7 (937) 411-23-44

КЛАДОЧНАЯ СЕТКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С ДОСТАВКОЙ В ДЕНЬ ЗАКАЗА

Гибкие условия оплаты и отсрочка платежа,
возможно изготовление сетки из диаметров ф2,2-ф8,0
Диапазон возможных размеров карт от 0,1 м до 1,0 м.

Таблица сравнения расчетных весов для размера карты 500*2000,
ячейки 50/60/65/75

Классификатор Размер
карты
Размер
ячейки
Кол-во
прутков
Диаметр
проволоки
Вес карты.
Расчетный (КГ)
Процент изменения
веса к аналогичной
ГОСТовой сетке
ГОСТ 500х2000 50х50 9/39 2,8 1,76
ГОСТ 500х2000 50х50 9/39 3,8 3,08
ГОСТ 500х2000 50х50 9/39 4,8 4,99
ТУ-1 500х2000 60х60 8/32 2,2-2,4 0,99 44%
ТУ-1 500х2000 65х65 7/30 2,2-2,4 0,91 48%
ТУ-1 500х2000 60х60 8/32 3,2-3,4 2,02 34%
ТУ-1 500х2000 65х65 7/30 3,2-3,4 1,83 41%
ТУ-2 500х2000 75х75 6/26 2,2 0,73 59%
ТУ-2 500х2000 75х75 6/26 3,2 1,53 50%
ТУ-2 500х2000 75х75 6/26 2,4 0,83 53%
ТУ-2 500х2000 75х75 6/26 3,4 1,63 47%
ТУ-2 500х2000 75х75 6/24 2,2 0,7 60%
ТУ-2 500х2000 75х75 6/24 3,2 1,46 53%
ТУ-2 500х2000 75х75 6/24 2,4 0,79 55%
ТУ-2 500х2000 75х75 6/24 3,4 1,56 49%
ТУ-3 500х2000 50х50 9/39 2,4 1,24 30%
ТУ-3 500х2000 50х50 9/39 3,4-3,8 2,83 8%
ТУ-3 500х2000 50х50 9/39 3,4 2,44 21%
ТУ-3 500х2000 50х50 9/39 4,5 4,39 12%
ТУ-3 500х2000 60х60 8/32 2,4 1,06 40%
ТУ-3 500х2000 60х60 8/32 3,4-3,8 2,35 24%
ТУ-3 500х2000 60х60 8/32 3,4 2,08 32%
ТУ-3 500х2000 60х60 8/32 4,5 3,74 25%
Возможно изготовление кладочной сетки нестандартных размеров по индивидуальным заказам