Таблица сравнения расчетных весов
| Размер карты | Размер ячейки | Кол-во прутков | Диаметр кольца, м |
| 900x2800 | 200x200 | 5/13 | 0,7 |
| 900x3600 | 200x200 | 5/18 | 1 |
| 900x5400 | 200x200 | 5/27 | 1,5 |
| 900x5600 | 200x200 | 5/28 | 1,5 |
| 900x6850 | 200x200 | 5/34 | 2 |
Возможно изготовление сетки для ЖБИ колец и бетонных плит нестандартных размеров по индивидуальным заказам