Таблица сравнения расчетных весов для размера карты 2000*3000,
ячейки 100/120/150/165/180/200
Классификатор | Размер карты |
Размер ячейки |
Кол-во прутков |
Диаметр проволоки |
Вес карты. Расчетный (КГ) |
Процент изменения веса к аналогичной ГОСТовой сетке |
ГОСТ | 2000х3000 | 100х100 | 19/29 | 6,0 | 25,53 | |
ГОСТ | 2000х3000 | 150х150 | 13/18 | 6,0 | 16,65 | |
ГОСТ | 2000х3000 | 200х200 | 10/15 | 6,0 | 13,32 | |
ГОСТ | 2000х3000 | 100х100 | 19/29 | 8,0 | 45,31 | |
ГОСТ | 2000х3000 | 150х150 | 13/18 | 8,0 | 29,55 | |
ГОСТ | 2000х3000 | 200х200 | 10/15 | 8,0 | 23,64 | |
ТУ-1 | 2000х3000 | 120х120 | 16/24 | 5,5 | 17,95 | 30% |
ТУ-1 | 2000х3000 | 165х165 | 12/18 | 5,5 | 13,45 | 19% |
ТУ-1 | 2000х3000 | 180х180 | 11/16 | 5,5 | 12,15 | 27% |
ТУ-1 | 2000х3000 | 220х220 | 9/13 | 5,5 | 9,91 | 26% |
ТУ-1 | 2000х3000 | 120х120 | 16/24 | 7,5 | 33,31 | 26% |
ТУ-1 | 2000х3000 | 165х165 | 12/18 | 7,5 | 24,98 | 15% |
ТУ-1 | 2000х3000 | 180х180 | 11/16 | 7,5 | 22,55 | 23% |
ТУ-1 | 2000х3000 | 220х220 | 9/13 | 7,5 | 18,39 | 22% |
ТУ-2 | 2000х3000 | 120х120 | 16/24 | 5,2 | 14,4 | 43% |
ТУ-2 | 2000х3000 | 165х165 | 12/18 | 5,2 | 10,8 | 35% |
ТУ-2 | 2000х3000 | 180х180 | 11/16 | 5,12 | 9,76 | 41% |
ТУ-2 | 2000х3000 | 220х220 | 9/13 | 5,2 | 7,95 | 40% |
ТУ-2 | 2000х3000 | 120х120 | 16/24 | 7,2 | 31,6 | 30% |
ТУ-2 | 2000х3000 | 165х165 | 12/18 | 7,2 | 23,7 | 19% |
ТУ-2 | 2000х3000 | 180х180 | 11/16 | 7,2 | 21,45 | 27% |
ТУ-2 | 2000х3000 | 220х220 | 9/13 | 7,2 | 17,49 | 26% |
Возможно изготовление дорожной сетки нестандартных размеров по индивидуальным заказам